
宁夏回族自治区石嘴山市气象局19日(星期三) 05:38时预计,石嘴山今日天气多云,最低气温14℃,最高气温31℃,无持续风向微风,65290天气站提醒您密切关注石嘴山天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 16℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 雷阵雨 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 雷阵雨 | 13℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 17℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 雷阵雨 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 雷阵雨 | 13℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 雷阵雨 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 16℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 16℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 雷阵雨 | 13℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 雷阵雨 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 16℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 雷阵雨 | 13℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 16℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 雷阵雨 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 雷阵雨 | 13℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 16℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 雷阵雨 | 13℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 雷阵雨 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 16℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 雷阵雨 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
石嘴山天气预报30天:http://www.mqthog.cn/shizuishan/
2026年08月19日石嘴山天气:多云 转 晴,气温14℃ ~ 31℃,无持续风向微风
2026年08月20日石嘴山天气:晴,气温16℃ ~ 32℃,无持续风向微风
2026年08月21日石嘴山天气:晴,气温16℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年08月22日石嘴山天气:晴 转 多云,气温17℃ ~ 31℃,无持续风向微风
2026年08月23日石嘴山天气:雷阵雨,气温18℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年08月24日石嘴山天气:雷阵雨,气温13℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年08月25日石嘴山天气:雷阵雨,气温16℃ ~ 28℃,无持续风向微风