
湖北省武汉市气象局19日(星期三) 05:22时预计,东西湖今日天气晴,最低气温26℃,最高气温34℃,东北风微风,65290天气站提醒您密切关注东西湖天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阴 | 26℃ ~ 35℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阴 | 26℃ ~ 33℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阴 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 27℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 27℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阴 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 27℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 27℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 27℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阴 | 26℃ ~ 33℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阴 | 26℃ ~ 35℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阴 | 26℃ ~ 35℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 27℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阴 | 26℃ ~ 33℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 阴 | 26℃ ~ 35℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 27℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 27℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阴 | 26℃ ~ 33℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 27℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阴 | 26℃ ~ 35℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 27℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
武汉东西湖天气预报30天:http://www.mqthog.cn/dongxihu/
2026年08月19日东西湖天气:晴 转 阴,气温26℃ ~ 34℃,东北风微风
2026年08月20日东西湖天气:阴 转 多云,气温26℃ ~ 35℃,东北风微风
2026年08月21日东西湖天气:阴 转 晴,气温26℃ ~ 33℃,北风微风
2026年08月22日东西湖天气:阴 转 多云,气温26℃ ~ 34℃,东北风微风
2026年08月23日东西湖天气:小雨 转 晴,气温27℃ ~ 33℃,东北风微风
2026年08月24日东西湖天气:小雨,气温26℃ ~ 34℃,东北风微风
2026年08月25日东西湖天气:小雨,气温27℃ ~ 33℃,东北风微风